Прайс-лист

Наименование товара Упаковка Масса нетто, г Срок годности Средняя цена в рознице за шт., руб.
Рекомендуемые розничные цены
Кетчупы и соусы
1 Соус "Сацебели" доу-пак 215 6 27.30
2 Соус "С грибами" доу-пак 215 6 27.30
3 Соус "Кисло-сладкий" доу-пак 215 6 27.30
4 Соус "Азиатский острый" доу-пак 215 6 27.30
5 Кетчуп "Пикник" острый доу-пак 300 6 24.95
6 Кетчуп "Пикник" томатный доу-пак 300 6 24.95
7 Кетчуп "Пикник" шашлычный доу-пак 300 6 24.95
8 Кетчуп "Пикник" закусочный доу-пак 300 6 24.95
9 Кетчуп "Пикник" болгарский доу-пак 300 6 24.95
10 Соус с грибами ст/б 540 12 61.50
11 Соус с грибами ст/б 315 12 40.33
12 Горчица "Домашняя" туба 160 6 22.27
13 Горчица баварская мягкая туба 155 6 22.27
14 Горчица классическая с хреном туба 155 6 22.27
15 Горчица пряная с грецким орехом туба 155 6 22.27
16 Горчица оригин. с хреном доу-пак 140 6 17.84
17 Горчица европейская доу-пак 140 6 17.84
18 Горчица ореховая доу-пак 140 6 17.84
19 Горчица французская доу-пак 140 6 17.84
Овощная консервация
20 Горошек зеленый ж/б 212 24 23.35
21 Горошек зеленый ст/б 310 24 36.31
22 Горошек зеленый ж/б 420 36 34.75
23 Горошек зеленый ст/б 510 24 46.00
24 Кукуруза сахарная ж/б 212 24 23.35
25 Кукуруза сахарная ж/б 340 24 34.75
26 Икра из баклажанов "Нежная" ст/б 500 24 62.64
27 Икра из кабачков ст/б 520 24 59.98
28 Икра из баклажанов ст/б 500 24 62.64
29 Баклажаны в аджике ст/б 530 24 69.85
30 Баклажаны до чарочки ст/б 510 24 69.85
31 Баклажаны жареные с овощами ст/б 515 24 69.85
32 Закуска закарпатская ст/б 500 24 63.48
33 Закуска "Крымская" из соленых баклажанов ст/б 520 24 63.48
34 Лечо болгарское ст/б 530 24 64.48
35 Рагу овощное ст/б 520 24 62.35
36 Салат овощной ст/б 515 24 61.62
37 Томаты маринованные ст/б 800 24 74.45
38 Томаты в собственном соку ст/б 800 36 74.45
39 Томаты маринованные (черри) ст/б 500 24 72.62
40 Перец сладкий ст/б 505 24 56.92
41 Огурцы маринованные целые (пикули) ст/б 300 24 54.89
42 Огурцы маринованные целые (корнишоны) ст/б 500 24 68.78
43 Огурцы маринованные целые ст/б 770 24 71.54
44 Огурцы соленые "бочковые" ст/б 770 24 71.54
45 Огурцы консервированные ст/б 770 24 71.54
46 Огурцы консервированные целые (корнишоны) ст/б 470 24 68.78
47 Аджика острая ст/б 530 24 62.48
48 Аджика по-грузински ст/б 325 24 45.44
49 Ассорти овощное №2 ст/б 770 24 72.49
50 Ассорти овощное №6 ст/б 770 24 72.49
51 Фасоль по-украински в томатном соусе ст/б 550 24 55.10
52 Фасоль по-украински в томатном соусе ст/б 350 24 36.38
53 Фасоль в томатном соусе ж/б 400 24 30.82
54 Фасоль с грибами ст/б 530 24 67.03
55 Фасоль с грибами ст/б 350 24 42.71
56 Фасоль с овощами ст/б 530 24 65.93
57 Фасоль с овощами ст/б 300 24 41.40
58 Фасоль с баклажанами ст/б 550 24 67.03
59 Фасоль с баклажанами ст/б 330 24 42.71
60 Фасоль "Лобио" ст/б 550 24 57.48
61 Фасоль "Нежная" ж/б 400 24 28.80
62 Фасоль красная "Нежная" ж/б 400 24 32.23
Шампиньоны
63 Шампиньоны маринованные закусочные ст/б 260 12 58.42
64 Шампиньоны маринованные закусочные ст/б 480 12 95.47
65 Шампиньоны "Посольские " маринованные ст/б 270 12 89.51
66 Шампиньоны стерилизованные резанные ст/б 440 12 77.32
67 Шампиньоны стерилизованные резанные ст/б 760 12 128.11
Джемы, конфитюры
68 Конфитюр черешневый ст/б 380 24 73.67
69 Конфитюр черешневый ст/б 650 24 109.49
70 Конфитюр вишневый ст/б 400 24 73.15
71 Конфитюр вишневый ст/б 640 24 108.35
72 Малина дробленная с сахаром ст/б 370 24 86.96
73 Малина дробленная с сахаром ст/б 620 24 127.28
74 Черная смородина дробл. с сахаром ст/б 350 24 69.96
75 Черная смородина дробл. с сахаром ст/б 600 24 105.17
76 Джем клубничный ст/б 385 24 76.80
77 Джем клубничный ст/б 650 24 115.90
78 Джем абрикосовый ст/б 400 24 78.08
79 Джем абрикосовый ст/б 650 24 118.73
80 Джем персиковый ст/б 400 24 77.32
81 Джем персиковый ст/б 670 24 117.50